TOTABUANEWS, Bolsel, Inilah 167 Nama Honda K2 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Yang Dinyatakan Lulus:
| No | No Test | Nama |
| 1 | 701211000045 | ROSITA DATU |
| 2 | 701211000054 | MARDINA SAMIUN |
| 3 | 701211000063 | SESKA SEPTIE KANDIOH |
| 4 | 701211000098 | YUSNA ABDJULU |
| 5 | 701212000107 | RUGAIAH HS. GOBOL |
| 6 | 701212000116 | YAKIN P. MANOPPO |
| 7 | 701212000143 | RUSTAM MUSTAPA |
| 8 | 701212000152 | MEITI AGUSTIN WENBEN |
| 9 | 701212000169 | ISHAK MOHAMA |
| 10 | 701212000178 | ABDUL HARIS BALOWA |
| 11 | 701242001592 | BURHAN LOMBU |
| 12 | 701242002792 | CARLES PAKAYA |
| 13 | 701242002063 | CILINA GAIB |
| 14 | 701241000765 | CINDRA ARABI |
| 15 | 701242002658 | CINDRA DEWI GOBEL |
| 16 | 701212000285 | DARNI B. MARADA |
| 17 | 701242001156 | DEESY J. WORANG |
| 18 | 701212000294 | DEMMY SEPDI TABUN |
| 19 | 701242003609 | DESIRATNASARI DALI |
| 20 | 701242001103 | DEWI KIRANA HASAN |
| 21 | 701242001165 | DEWI PUSPASARI SALEH |
| 22 | 701242000774 | DJAMILA A. SOI |
| 23 | 701212000427 | DJARRANAH MANGGO |
| 24 | 701243003885 | EDISON MS. WEKEN |
| 25 | 701242001512 | ELVA SUSUANTI GOBOL |
| 26 | 701242000809 | ELVIN PALANDENG |
| 27 | 701242001547 | ENDANG KADULLAH |
| 28 | 701243003814 | ENDUNG HAMIM |
| 29 | 701242001094 | ERMIN LAMALANI |
| 30 | 701242000978 | ERMINA USAMAN GAIB |
| 31 | 701242002338 | FADLY MAKKAH |
| 32 | 701241000694 | FAISAL SOSAHAN |
| 33 | 701242001858 | FAIZAL GOBEL |
| 34 | 701242003547 | FANY MALETENG |
| 35 | 701242002374 | FERA POLITON |
| 36 | 701242000952 | HADIDJA |
| 37 | 701212000267 | HADIN MAMONTO |
| 38 | 701212000409 | HAJIANTI MAKALALAG |
| 39 | 701242001067 | HAMSANA BUNTUAN |
| 40 | 701242002943 | HARIRUSTAMAN INOMBI |
| 41 | 701242001778 | HARSON B. AHAYA |
| 42 | 701212000187 | HARTATI AWAD RAUF |
| 43 | 701212000196 | HARTATI DUKALANG |
| 44 | 701242001485 | HARTINY NOVIANTY A UWEN |
| 45 | 701243003796 | HASAN MUSTHOFA |
| 46 | 701212000232 | HASRI LAIYA |
| 47 | 701242000836 | HENDRIK DANTJE KAUANANG |
| 48 | 701242003316 | HERAWATI GAIB |
| 49 | 701242003636 | HERAWATI NURHAMIDIN |
| 50 | 701242000845 | HERLINA DAI |
| 51 | 701242003485 | HERMAWATY SILOGU |
| 52 | 701243003903 | HUSNIYATI NAWIR |
| 53 | 701242003192 | ICHAK HARTINAH DWI |
| 54 | 701242003494 | ICU DJAFAR |
| 55 | 701212000312 | IDHAN MOKODOMPIT |
| 56 | 701232000676 | IDRIS ADAM |
| 57 | 701242001929 | INDRAWATI MARADA |
| 58 | 701243003787 | IPIK YASIN |
| 59 | 701242001876 | IRAWATY M. HASBIH |
| 60 | 701212000169 | ISHAK MOHAMA |
| 61 | 701212000392 | ISNA NUSI |
| 62 | 701242003103 | JULITA SARLOTA WATURANDANG |
| 63 | 701242001574 | JUNAIDI GOBEL |
| 64 | 701242002009 | KARMILA GOBEL |
| 65 | 701241000703 | KASMAN MANOPO |
| 66 | 701242003165 | KIKI ESTI JUNAENSI NINGGRAT |
| 67 | 701242003156 | KUSMAWANDI S. GOBEL |
| 68 | 701242003467 | KUSUMAHARDI YUSUF |
| 69 | 701242002436 | LAKSMI SAFITRI DILO |
| 70 | 701242003414 | LASTRI PRATIWI DILO |
| 71 | 701242001627 | LEKU MAHAGI GOBEL |
| 72 | 701213003912 | LILIS GOBEL |
| 73 | 701242001689 | LISNAWATI MOHI |
| 74 | 701212000525 | LISTIAWATI MOKOAGOW |
| 75 | 701213000623 | LITA |
| 76 | 701242003245 | LUCKY ARWIYANTO DJAHURA |
| 77 | 701211000054 | MARDINA SAMIUN |
| 78 | 701212000258 | MARGRIET MAEREYKE SUMARAUW |
| 79 | 701242003583 | MARPIANA |
| 80 | 701242003227 | MASNA AYUBA |
| 81 | 701212000152 | MEITI AGUSTIN WENBEN |
| 82 | 701242003663 | MELWAN ISMAIL |
| 83 | 701242002409 | MILA KARMILA NUSURA |
| 84 | 701243003805 | MIRSAN M. MOKOAGOW |
| 85 | 701242003014 | MISNAWATI MONOARFA |
| 86 | 701242002223 | MISNAYATI DUMRAH |
| 87 | 701242001654 | MOHAMAD RIO GOBEL |
| 88 | 701242001769 | MOHAMAD SYAIFUDIN PAYUHI |
| 89 | 701242003147 | NANGSI MAARUF |
| 90 | 701212000463 | NI MADE SURIATNI |
| 91 | 701242002018 | NISWA OHI |
| 92 | 701241000747 | NOPITA MAKMUR |
| 93 | 701242002365 | NOVRITA OINTU |
| 94 | 701242002827 | NURFANI HUSAIN |
| 95 | 701242001494 | NURLIAN PASAMBUNA |
| 96 | 701212000498 | NURLIS ALIU |
| 97 | 701242001058 | NURMALAH H. DULIALO |
| 98 | 701242002427 | NURNANINGSIH FEBRIYANTI |
| 99 | 701212000383 | NURTIN ADAM |
| 100 | 701242001796 | NUR`AIN BILONDATU |
| 101 | 701233000685 | NUZUL PAPUTUNGAN |
| 102 | 701243003769 | NUZULIA VACCI GOBOL |
| 103 | 701242002134 | OKTAVIA F. BIDULI |
| 104 | 701212000489 | PADYAWATI MAKALALAG |
| 105 | 701242003174 | PITRIA DATU |
| 106 | 701242001325 | PRIHATIN OINTOE |
| 107 | 701243003858 | RAHMAWATI MARZUKI |
| 108 | 701242001138 | RAMLI UNGKE |
| 109 | 701242002667 | RANO TINEH |
| 110 | 701221000632 | RATNA BUNTUAN |
| 111 | 701242002676 | REKSI MOODUTO |
| 112 | 701242002552 | RIENA NATALIA DJAUNI |
| 113 | 701242003743 | RINTO NENTO |
| 114 | 701213000614 | RISMANTO PODOMI |
| 115 | 701242001992 | ROBBY SUGARA YUSUF |
| 116 | 701242002116 | ROHANI GILANO |
| 117 | 701212000507 | ROMI BOTUTIHE |
| 118 | 701242002214 | ROSDIANA LANGGAI |
| 119 | 701211000045 | ROSITA DATU |
| 120 | 701242003627 | ROSMILA YUSUP |
| 121 | 701212000107 | RUGAIAH HS. GOBOL |
| 122 | 701242003272 | RUSTAM HUNTUA |
| 123 | 701212000143 | RUSTAM MUSTAPA |
| 124 | 701242003085 | SAHRUN LOMBAN |
| 125 | 701212000303 | SAJID PAPUTUNGAN |
| 126 | 701213000605 | SALIM LAMUSU |
| 127 | 701242002036 | SARIPA GOBEL |
| 128 | 701213000552 | SARTIKA MANE |
| 129 | 701242000818 | SAUL L. UNGKE |
| 130 | 701212000214 | SELPI MANE |
| 131 | 701242001903 | SELVIA HASAN |
| 132 | 701242003396 | SEPTANITA ANDUP |
| 133 | 701211000063 | SESKA SEPTIE KANDIOH |
| 134 | 701212000338 | SILPA PANA |
| 135 | 701232000667 | SIMON LASAGUNI |
| 136 | 701242002729 | SITTI ANANDA FITRI GOBEL |
| 137 | 701242001432 | SOEPRIHATIN MOKODOMPIT |
| 138 | 701242002712 | SRI SADELI MANGGO |
| 139 | 701242002249 | SRIYANTI SAID |
| 140 | 701242002987 | STEVI JUDITA HERLINA TAMAWEOL |
| 141 | 701242002756 | STEVI ROTTI |
| 142 | 701212000374 | SULYATI MANE |
| 143 | 701212000249 | SUMIATI NENTO |
| 144 | 701213000534 | SUNARIATI MUSA |
| 145 | 701242003574 | SUSANDRA ADAM |
| 146 | 701242001538 | SUSANTY ADAM |
| 147 | 701242000987 | SUTINDAR GOBEL |
| 148 | 701242002125 | SUTRI POSI |
| 149 | 701212000436 | SUWARNI MOHAMAD |
| 150 | 701242002765 | SUWITA OINTU |
| 151 | 701242002463 | SYAIFUL MOODUTO |
| 152 | 701241000738 | SYARIFUDIN TAHIR |
| 153 | 701242000943 | TANTINA DJ. PULUMODOYO |
| 154 | 701242002187 | VONI BADU |
| 155 | 701242001307 | WAHYUNI GOBOL |
| 156 | 701212000516 | WAHYUNI SAINI |
| 157 | 701242002152 | WELMINI MOKODOMPIT |
| 158 | 701242002649 | WIWIN LAKADJO |
| 159 | 701212000116 | YAKIN P. MANOPPO |
| 160 | 701242002516 | YEMI M. PULUHULAWA |
| 161 | 701242001227 | YETTI RERUNG |
| 162 | 701213000543 | YOSIE PAPUTUNGAN |
| 163 | 701212000445 | YULIANTY S. OINTU |
| 164 | 701211000098 | YUSNA ABDJULU |
| 165 | 701242000827 | YUSNA DJAKFAR |
| 166 | 701242000898 | YUSRA TAHIR |
| 167 | 701232000658 | ZAINUDIN BUNTUAN |
Sumber: http://sscn.bkn.go.id






